
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KRG - 415 | 8051 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | KRG - 414 | 1792 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | KRG - 413 | 9354 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KRG - 412 | 0476 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | KRG - 411 | 6812 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | KRG - 410 | 3875 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | KRG - 409 | 2159 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KRG - 408 | 6546 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KRG - 407 | 4480 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KRG - 406 | 8453 |
